국토교통부 실거래가 기준, 최근 24개월 서울 구로구 궁동의 아파트 전용 84㎡ 거래가는 월별 중위가를 거래 건수로 가중 평균해 약 5.33억원입니다(거래 5건). 구로구 전체 중위가(약 7.95억원)보다 33% 낮은 수준입니다. 가격이 확인되는 구로구 10개 동 가운데 9위입니다.
| 유형 | 면적 | 가격 | 거래(건) | 집계 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 전용 84㎡ | 5.33억 | 5 | 24개월 |
| 빌라(연립·다세대) | 중형 40~60㎡ | 2.5억 | 40 | 6개월 |
| 빌라(연립·다세대) | 소형 20~40㎡ | 1.68억 | 13 | 6개월 |
동 이름은 법정동 기준이며, 가격은 월별 중위 거래가를 거래 건수로 가중 평균한 값입니다(최근 6개월 거래가 적으면 최대 24개월). 계산 방법은 서비스 소개를 참고하세요.
| 월 | 전용 84㎡ 중위가 | 전용 59㎡ 중위가 | 거래(건) |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | - | - | 0 |
| 2026-07 | 4.8억 | 2.4억 | 2 |
| 2026-06 | - | - | 0 |
| 2026-05 | - | - | 0 |
| 2026-04 | - | - | 0 |
| 2026-03 | - | - | 0 |
| 2026-02 | - | - | 0 |
| 2026-01 | - | - | 0 |
| 2025-12 | - | - | 0 |
| 2025-11 | - | - | 0 |
| 2025-10 | 6.3억 | - | 1 |
| 2025-09 | - | - | 0 |
월별 중위 거래가이며 거래가 없는 달은 “-”입니다. 거래가 적은 동은 어떤 단지가 거래됐는지에 따라 값이 크게 흔들릴 수 있고, 가장 최근 달은 신고가 다 들어오지 않아 거래 건수가 적을 수 있습니다.
| 필요한 것 | 금액 |
|---|---|
| 매매가 (최근 24개월 기준) | 5.33억 |
| 필요한 자기자본 | 약 2.67억 |
| 대출 | 약 2.67억 |
| 월 상환액 | 약 127만원 |
| 필요한 연소득 | 약 3,800만원 |
금리 4%, 대출 30년 원리금균등상환, LTV 50%, DSR 40%, 대출 상한 6억을 가정한 간이 추정입니다. 규정과 금리는 자주 바뀌므로 실제 대출 가능 여부는 금융기관에서 확인하세요.