자기자본과 연소득으로 구매 가능한 최대 금액을 계산하고, 그 금액으로 살 수 있는 서울 동네를 구·동 단위로 정리했습니다. 아래 표에서 내 예산에 가까운 칸을 누르세요. 표의 금액은 구매 가능한 최대 금액입니다.
| 자기자본 | 연소득 3,000만원 | 연소득 4,000만원 | 연소득 5,000만원 | 연소득 6,000만원 | 연소득 7,000만원 | 연소득 8,000만원 | 연소득 1억원 | 연소득 1.2억원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기자본 1억 | 2억 아파트 84㎡ 0곳 | 2억 아파트 84㎡ 0곳 | 2억 아파트 84㎡ 0곳 | 2억 아파트 84㎡ 0곳 | 2억 아파트 84㎡ 0곳 | 2억 아파트 84㎡ 0곳 | 2억 아파트 84㎡ 0곳 | 2억 아파트 84㎡ 0곳 |
| 자기자본 2억 | 4억 아파트 84㎡ 0곳 | 4억 아파트 84㎡ 0곳 | 4억 아파트 84㎡ 0곳 | 4억 아파트 84㎡ 0곳 | 4억 아파트 84㎡ 0곳 | 4억 아파트 84㎡ 0곳 | 4억 아파트 84㎡ 0곳 | 4억 아파트 84㎡ 0곳 |
| 자기자본 3억 | 5.09억 아파트 84㎡ 0곳 | 5.79억 아파트 84㎡ 5곳 | 6억 아파트 84㎡ 6곳 | 6억 아파트 84㎡ 6곳 | 6억 아파트 84㎡ 6곳 | 6억 아파트 84㎡ 6곳 | 6억 아파트 84㎡ 6곳 | 6억 아파트 84㎡ 6곳 |
| 자기자본 4억 | 6.09억 아파트 84㎡ 9곳 | 6.79억 아파트 84㎡ 16곳 | 7.49억 아파트 84㎡ 26곳 | 8억 아파트 84㎡ 40곳 | 8억 아파트 84㎡ 40곳 | 8억 아파트 84㎡ 40곳 | 8억 아파트 84㎡ 40곳 | 8억 아파트 84㎡ 40곳 |
| 자기자본 5억 | 7.09억 아파트 84㎡ 19곳 | 7.79억 아파트 84㎡ 32곳 | 8.49억 아파트 84㎡ 49곳 | 9.19억 아파트 84㎡ 63곳 | 9.89억 아파트 84㎡ 79곳 | 10억 아파트 84㎡ 80곳 | 10억 아파트 84㎡ 80곳 | 10억 아파트 84㎡ 80곳 |
| 자기자본 6억 | 8.09억 아파트 84㎡ 44곳 | 8.79억 아파트 84㎡ 54곳 | 9.49억 아파트 84㎡ 71곳 | 10.2억 아파트 84㎡ 83곳 | 10.9억 아파트 84㎡ 92곳 | 11.6억 아파트 84㎡ 104곳 | 12억 아파트 84㎡ 114곳 | 12억 아파트 84㎡ 114곳 |
| 자기자본 8억 | 10.1억 아파트 84㎡ 82곳 | 10.8억 아파트 84㎡ 92곳 | 11.5억 아파트 84㎡ 102곳 | 12.2억 아파트 84㎡ 120곳 | 12.9억 아파트 84㎡ 130곳 | 13.6억 아파트 84㎡ 140곳 | 14억 아파트 84㎡ 144곳 | 14억 아파트 84㎡ 144곳 |
| 자기자본 10억 | 12.1억 아파트 84㎡ 117곳 | 12.8억 아파트 84㎡ 129곳 | 13.5억 아파트 84㎡ 138곳 | 14.2억 아파트 84㎡ 145곳 | 14.9억 아파트 84㎡ 153곳 | 15.6억 아파트 84㎡ 162곳 | 16억 아파트 84㎡ 170곳 | 16억 아파트 84㎡ 170곳 |
| 자기자본 12억 | 14.1억 아파트 84㎡ 145곳 | 14.8억 아파트 84㎡ 152곳 | 15.5억 아파트 84㎡ 160곳 | 16.2억 아파트 84㎡ 172곳 | 16.9억 아파트 84㎡ 182곳 | 17.6억 아파트 84㎡ 192곳 | 18억 아파트 84㎡ 197곳 | 18억 아파트 84㎡ 197곳 |
| 자기자본 15억 | 17.1억 아파트 84㎡ 183곳 | 17.8억 아파트 84㎡ 195곳 | 18.5억 아파트 84㎡ 201곳 | 19.2억 아파트 84㎡ 208곳 | 19.9억 아파트 84㎡ 214곳 | 20.6억 아파트 84㎡ 224곳 | 21억 아파트 84㎡ 226곳 | 21억 아파트 84㎡ 226곳 |
| 자기자본 20억 | 22.1억 아파트 84㎡ 230곳 | 22.8억 아파트 84㎡ 231곳 | 23.5억 아파트 84㎡ 234곳 | 24.2억 아파트 84㎡ 237곳 | 24.9억 아파트 84㎡ 240곳 | 25.6억 아파트 84㎡ 242곳 | 26억 아파트 84㎡ 243곳 | 26억 아파트 84㎡ 243곳 |
금리 4%, 대출 30년 원리금균등상환, LTV 50%, DSR 40%, 대출 상한 6억을 가정한 간이 추정입니다.
동네별 가격은 국토교통부 실거래가를 법정동 단위로 집계한 값입니다(데이터 기준 2026년 8월). 계산 방법은 서비스 소개를 참고하세요.